產品中心
     
     
	Agilent DB-17氣相毛細管柱
簡要描述:
Agilent DB-17氣相毛細管柱特點: (50% 苯基)-甲基聚硅氧烷 中等極性- 較HP-50+ 極性稍強 理想的驗證分析用色譜柱 相當于美國藥典固定相G3 相似的固定相: HP-50+, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, HP-17, SP-2250, SPB-50, AT-50
更新時間:2025-05-16
Agilent DB-17氣相毛細管柱特點:
 (50% 苯基)-甲基聚硅氧烷
 中等極性- 較HP-50+ 極性稍強
 理想的驗證分析用色譜柱
 相當于美國藥典固定相G3 
相似的固定相: HP-50+, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, HP-17, SP-2250, SPB-50, AT-50
|              部件號  |                          內徑(mm)              |                          長度(m)              |                          膜厚(μm)              |                          溫度下限(?C)              |                          溫度上限(?C)              |         
|              122-1731              |                          0.25              |                          30              |                          0.15              |                          40              |                          至280/300              |         
|              122-1732              |                          0.25              |                          30              |                          0.25              |                          40              |                          至280/300              |         
|              122-1762              |                          0.25              |                          60              |                          0.25              |                          40              |                          至280/300              |         
|              123-1731              |                          0.32              |                          30              |                          0.15              |                          40              |                          至280/300              |         
|              123-1732              |                          0.32              |                          30              |                          0.25              |                          40              |                          至280/300              |         
|              123-1733              |                          0.32              |                          30              |                          0.50              |                          40              |                          至280/300              |         
|              123-1762              |                          0.32              |                          60              |                          0.25              |                          40              |                          至280/300              |         
|              125-1731              |                          0.53              |                          30              |                          0.25              |                          40              |                          至260/280              |         
|              125-1737              |                          0.53              |                          30              |                          0.50              |                          40              |                          至260/280              |         
|              125-1762              |                          0.53              |                          60              |                          1.00              |                          40              |                          至260/280              |         

