自動部份收集器
簡要描述:
BS-100A自動部份收集器在科研、醫療、高等院校及廠礦企業實驗室等有關部門進行液相柱型色層分析時,本儀器能自動分量收集層析液,從而代替手工操作,提高工作效率。本儀器可與本公司生產的HL系列恒流泵,TH系列梯度混合器套聯用,也可單獨使用。
更新時間:2025-05-18
BS-100A自動部份收集器技術參數:
型號  | 外型尺寸 長×寬×高  | 主 要 技 術 參 數  | 
BS-16A  | 265×350×360  | 收集試管:16支,每支zui大容量:100ml 定時收集范圍:1秒-9小時59分59秒,任意選擇 斷電數據保存功能,保存時間:十年  | 
BS-30A  | 265×350×360  | 收集漏斗:30支,收集量無限(外接容器) 定時收集范圍:1秒-9小時59分59秒,任意選擇 斷電數據保存功能,保存時間:十年  | 
BS-40A  | 265×350×360  | 收集試管:40支,每支zui大容量:50ml 定時收集范圍:1秒-9小時59分59秒,任意選擇 斷電數據保存功能,保存時間:十年  | 
BS-100A  | 265×350×360  | 收集試管:100支,每支zui大容量:12ml 定時收集范圍:1秒-9小時59分59秒,任意選擇 斷電數據保存功能,保存時間:十年  | 
BS-160A  | 265×350×360  | 收集試管:160支,每支zui大容量:5ml 定時收集范圍:1秒-9小時59分59秒,任意選擇 斷電數據保存功能,保存時間:十年。  | 
BS-100A自動部份收集器簡介:
BS系列自動部分收集器在科研、醫療、高等院校及廠礦企業實驗室等有關部門進行液相柱型色層分析時,本儀器能自動分量收集層析液,從而代替手工操作,提高工作效率。本儀器可與本公司生產的HL系列恒流泵,TH系列梯度混合器套聯用,也可單獨使用。

