色譜科氣相毛細管柱 Supelco SPB-20 氣相色譜柱
簡要描述:
Supelco SPB-20 氣相色譜柱 毛細管柱(芳香類化合物分析柱)應 用:這種柱子為中等極性柱,因為其含有較高的苯基含量(20%)。此柱對極性化合物的分析可以提供不同的流出順序,可用于確認分析。這種柱子經常用來分析芳香類化合物U S P代碼:無固 定 相:鍵合;聚(20%二苯基/80%二甲基硅氧烷)溫度范圍:-25°C到300°C訂貨信息: 產品編號長度(m)內徑(
更新時間:2025-05-19
Supelco SPB-20 氣相色譜柱 毛細管柱(芳香類化合物分析柱)
| 應 用: | 這種柱子為中等極性柱,因為其含有較高的苯基含量(20%)。此柱對極性化合物的分析可以提供不同的流出順序,可用于確認分析。這種柱子經常用來分析芳香類化合物 | 
| U S P代碼: | 無 | 
| 固 定 相: | 鍵合;聚(20%二苯基/80%二甲基硅氧烷) | 
| 溫度范圍: | -25°C到300°C | 
| 訂貨信息: | 
| 產品編號 | 長度(m) | 內徑(mm) | 膜厚(μm) | 
| 24086 | 30 | 0.25 | 0.25 | 
| 24087-U | 60 | 0.25 | 0.25 | 
| 24196-U | 30 | 0.25 | 1.00 | 
| 24088 | 30 | 0.32 | 0.25 | 
| 24194-U | 60 | 0.32 | 1.00 | 
| 25329-U | 30 | 0.53 | 0.50 | 
| 28569-U | 15 | 0.53 | 1.00 | 
| 25333 | 30 | 0.53 | 1.00 | 

